料金表
診察料
価格 | |
---|---|
初回カウンセリング費用 | 1,100円 |
自由診療再診料 | 1,100円 |
脱毛以外にかかる費用
価格 | |
---|---|
麻酔 | 1,650円 |
剃毛料金 ※ | 5,500円 |
※ 剃り残しがある場合のみ発生します。
女性 脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
顔全体(眉下なし) | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
おでこ | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
眉下+眉間 | 6,600円 | ─ | ─ |
眉下 | 5,500円 | ─ | ─ |
眉間 | 3,300円 | ─ | ─ |
両頬 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
もみあげ | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
口周り(鼻下含む) | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
あご | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
あご下 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
首 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の指・足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ上 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
わき | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
ボディ前面(胸+腹) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
胸 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
腹 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
へそ周り | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
背中全面(上部+下部) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
背中上部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
背中下部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
ひざ上 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
Vライン(女性のみ) | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
Iライン(女性のみ) | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
Oライン(女性のみ) | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
おしり | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
女性 脱毛セットメニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
ワキ+ひじ下 | 22,000円 | 79,200円 | 15,840円 |
ワキ+ひざ下 | 27,500円 | 99,000円 | 19,800円 |
ひじ下+ひざ下 | 38,500円 | 138,600円 | 27,720円 |
ワキ+ひじ下+ひざ下 | 44,000円 | 158,400円 | 31,680円 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 44,000円 | 176,000円 | 35,200円 |
VIOセット | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIセット | 17,600円 | 70,400円 | 14,080円 |
メンズ 顔脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
鼻下 | 11,000円 | 44,000円 |
両頬 | 17,600円 | 70,400円 |
もみあげ | 8,800円 | 35,200円 |
あご | 13,200円 | 52,800円 |
あごの下 | 13,200円 | 52,800円 |
メンズ 脱毛メニュー
時間 | 5回 | 8回(硬毛化保証4回) | 10回(硬毛化保証制限なし) | お試し3回 | |
---|---|---|---|---|---|
メンズスタンダード(口周り+顎+顎下) | 15分 | 44,000円 | – | – | 16,500円 |
メンズスタンダード(口周り+顎+顎下+もみあげor頬) | 30分 | 66,000円 | 99,000円 | 115,500円 | 33,000円 |
メンズプレミアム(口周り+顎+顎下+もみあげ+頬) | 30分 | 110,000円 | 165,000円 | 192,500円 | 55,000円 |
メンズ全身スタンダードコース(体) ※顔・うなじ・VIO・手足の甲・指・胸・お尻を除く | 60分 | 165,000円 | 247,500円 | 288,750円 | – |
メンズ全身スペシャルコース(体全体+首前面) ※顔・うなじ・VIOを除く | 75分 | 238,000円 | 357,500円 | 416,500円 | – |
メンズ全身パーフェクトコース(体全体+首前面+VIO) ※顔・うなじを除く | 90分 | 398,000円 | 597,500円 | 695,500円 | – |
メンズ全身プレミアムパーフェクトコース(体全体+首前面+VIO+顔+うなじ) | 120分 | 478,000円 | 717,000円 | 836,500円 | – |
メンズ ボディー脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
眉下+眉間 | 6,600円 | ─ | ─ |
眉下 | 5,500円 | ─ | ─ |
眉間 | 3,300円 | ─ | ─ |
うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
ひじ上 | 38,500円 | 132,000円 | 26,400円 |
ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
わき | 8,250円 | 33,000円 | 6,600円 |
ボディ前面(胸+腹) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
胸 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
腹 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
へそ周り | 9,900円 | 39,600円 | 7,920円 |
背中全面(上部+下部) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
背中上部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
背中下部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 66,000円 | 264,000円 | 52,800円 |
ひざ上 | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIO | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
おしり | 41,250円 | 165,000円 | 33,000円 |
女子中高生 脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
わき+ひじ下セット | 12,680円 | 63,360円 | 12,680円 |
わき+ひざ下セット | 15,840円 | 79,200円 | 15,840円 |
ひじ下+ひざ下セット | 22,180円 | 110,880円 | 22,180円 |
わき+ひじ下+ひざ下セット | 25,350円 | 126,720円 | 25,350円 |
腕全体(ひじ上+ひじ+ひじ下) | 21,120円 | 105,600円 | 21,120円 |
足全体(ひざ上+ひざ+ひざ下) | 28,160円 | 140,800円 | 28,160円 |
VIOセット | 14,080円 | 70,400円 | 14,080円 |
VIセット | 11,270円 | 56,320円 | 11,270円 |
男子中高生 脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
わき+ひじ下セット | 15,840円 | 79,200円 | 15,840円 |
わき+ひざ下セット | 19,800円 | 99,000円 | 19,800円 |
ひじ下+ひざ下セット | 27,720円 | 138,600円 | 27,720円 |
わき+ひじ下+ひざ下セット | 31,680円 | 158,400円 | 31,680円 |
腕全体(ひじ上+ひじ+ひじ下) | 26,400円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(ひざ上+ひざ+ひざ下) | 35,200円 | 176,000円 | 35,200円 |
VIOセット | 17,600円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIセット | 14,080円 | 70,400円 | 14,080円 |
鼻下5回コース | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
副作用・承認状況について
- ・副作用として発赤・湿疹・毛嚢炎・水疱形成・腫れ・痒み・痛みが生じる可能性があります。
- ・当院では米国FDA認可のソプラノアイスプラチナムを使用しています。(国内未承認)
- ・国内での認可機器としては、キャンデラ社GentleLase Pro等がございます。
- ・治療に用いる医薬品および機器は当院医師の判断の元、メディカランド社より輸入手続きを行ったものです。
個人輸入において注意すべき医薬品等について詳しくはこちらをご覧ください。