お知らせ
- 2023年7月4日 プレジデントオンラインに医療脱毛についての記事が掲載されました
- 2023年6月15日 現代ビジネスにキッズ脱毛の記事が掲載されました
脱毛部位別プラン
-
全身脱毛
全身ツルすべに最短でなりたいなら医療脱毛をお勧めします。顔・VIOの有り無しをカスタマイズ可能です。
-
V.I.O.脱毛
処理がしにくい・パートナーに喜ばれる・最近では介護に向けてVIO脱毛にトライする方が増えています。デリケートな部位こそ安心の医療脱毛をお勧めします。
-
顔脱毛
お顔の産毛を脱毛することで肌のトーン・化粧ノリがアップします。蓄熱式だからこそ、アトピー肌やニキビ等肌トラブルのある方でも安心して脱毛が可能です。
-
ワキ脱毛
絶対に見せたくないワキのムダ毛、最短回数・痛みを少なく脱毛が可能です。
-
腕脱毛
気になるひじ下から手の甲・指の毛まで脱毛することで美しい二の腕・指先を。
-
足脱毛
時間がかかる足のムダ毛処理の時間を0に。肌のトーンが上がり満足度の高い仕上がりに。
院長より脱毛をお考えの方へ

当院はアレルギーから悪性腫瘍まで色々な皮膚疾患の患者さんに受診していただいているクリニックですが、特に若年のアトピー性皮膚炎、ニキビの患者さんにたくさん受診していただいています。
開業前は大学病院・総合病院では保険診療を中心に診療していましたが、保険診療では治療に限界があり、エビデンスに基づいた自費診療を取り入れる必要があると常々思っていました。
開業後、アトピー性皮膚炎、ニキビの患者さんに数多く受診していただき、また土地柄、小中高生のお子さんに数多く受診していただく当院で、アトピーやニキビのコントロールを容易にし、お子さんにも安全に痛みの少ない医療脱毛を行うことが上新田・千里中央で開院した私の使命と考え、痛みの少ないAlma Lasers Japanの蓄熱脱毛方式を採用した医療レーザー「Soprano ICE Titanium(ソプラノチタニウム)」を導入いたしました。
お気軽に相談ください。

当院が選ばれる理由

安全性と高い効果


予約の取りやすさ

人気の土曜日も午後の施術を開始いたしました。 詳しくはこちら

ドクターへの指導


安心の保証制度

地域の患者様の信頼にこたえる為、万が一の当て漏れや肌トラブルに真摯に対応致します。 詳しくはこちら
実際の施術風景を動画でご紹介します
院長が医療脱毛について動画で解説しています
料金表
診察料
価格 | |
---|---|
初回カウンセリング費用 | 1,100円 |
自由診療再診料 | 1,100円 |
女性 脱毛メニュー

部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
顔全体(眉下なし) | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
おでこ | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
眉下+眉間 | 6,600円 | ─ | ─ |
眉下 | 5,500円 | ─ | ─ |
眉間 | 3,300円 | ─ | ─ |
両頬 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
もみあげ | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
口周り(鼻下含む) | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
あご | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
あご下 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
首 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の指・足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ上 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
わき | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
ボディ前面(胸+腹) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
胸 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
腹 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
へそ周り | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
背中全面(上部+下部) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
背中上部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
背中下部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
ひざ上 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
Vライン(女性のみ) | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
Iライン(女性のみ) | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
Oライン(女性のみ) | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
おしり | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
女性 脱毛セットメニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
ワキ+ひじ下 | 22,000円 | 79,200円 | 15,840円 |
ワキ+ひざ下 | 27,500円 | 99,000円 | 19,800円 |
ひじ下+ひざ下 | 38,500円 | 138,600円 | 27,720円 |
ワキ+ひじ下+ひざ下 | 44,000円 | 158,400円 | 31,680円 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 44,000円 | 176,000円 | 35,200円 |
VIOセット | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIセット | 17,600円 | 70,400円 | 14,080円 |
全身バリューコース(体+首前面) ※うなじ含まず |
88,000円 | 298,000円 | 59,600円 |
全身バリュープラスコース(全身バリューコース+VIO or 顔) ※うなじ、眉下含まず |
99,000円 | 330,000円 | 66,000円 |
全身プレミアムコース(体+首前面+うなじ+VIO+顔) ※眉下含まず |
110,000円 | 396,000円 | 79,200円 |
メンズ 顔脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
鼻下 | 11,000円 | 44,000円 |
両頬 | 17,600円 | 70,400円 |
もみあげ | 8,800円 | 35,200円 |
あご | 13,200円 | 52,800円 |
あごの下 | 13,200円 | 52,800円 |
メンズ ヒゲ脱毛セットメニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 10回コース | 15回コース |
---|---|---|---|---|
スタンダード(鼻下・あご・あご下) | 33,000円 | 132,000円 | 231,000円 | 272,800円 |
スタンダードプラス(鼻下・あご・あご下+もみあげ or ほほ) | 38,500円 | 154,000円 | 269,500円 | 305,800円 |
プレミアム(鼻下・あご・あご下+もみあげ+頬) | 44,000円 | 165,000円 | 283,800円 | 327,800円 |
メンズ ボディー脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
眉下+眉間 | 6,600円 | ─ | ─ |
眉下 | 5,500円 | ─ | ─ |
眉間 | 3,300円 | ─ | ─ |
うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
ひじ上 | 38,500円 | 132,000円 | 26,400円 |
ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
わき | 8,250円 | 33,000円 | 6,600円 |
ボディ前面(胸+腹) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
胸 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
腹 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
へそ周り | 9,900円 | 39,600円 | 7,920円 |
背中全面(上部+下部) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
背中上部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
背中下部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 66,000円 | 264,000円 | 52,800円 |
ひざ上 | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIO | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
おしり | 41,250円 | 165,000円 | 33,000円 |
全身バリューコース(体、首前面) ※うなじ含まず |
111,750円 | 447,000円 | 89,400円 |
全身バリュー+VIOラインコース(体、首前面、VIOライン) ※うなじ含まず |
148,500円 | 495,000円 | 99,000円 |
副作用・承認状況について
- ・副作用として発赤・湿疹・毛嚢炎・水疱形成・腫れ・痒み・痛みが生じる可能性があります。
- ・当院では米国FDA認可のソプラノアイスプラチナムを使用しています。(国内未承認)
- ・国内での認可機器としては、キャンデラ社GentleLase Pro等がございます。
- ・治療に用いる医薬品および機器は当院医師の判断の元、メディカランド社より輸入手続きを行ったものです。
個人輸入において注意すべき医薬品等について詳しくはこちらをご覧ください。