料金表
診察料
価格 | |
---|---|
初回カウンセリング費用 | 1,100円 |
自由診療再診料 | 1,100円 |
脱毛以外にかかる費用
価格 | |
---|---|
麻酔 | 1,650円 |
剃毛料金 ※ | 5,500円 |
※ 剃り残しがある場合のみ発生します。
女性 脱毛メニュー
顔全体(眉下なし) | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
おでこ | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
眉下+眉間 | 6,600円 | ─ | ─ |
眉下 | 5,500円 | ─ | ─ |
眉間 | 3,300円 | ─ | ─ |
両頬 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
もみあげ | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
口周り(鼻下含む) | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
あご | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
あご下 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
首 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の指・足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ上 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
わき | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
ボディ前面(胸+腹) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
胸 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
腹 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
へそ周り | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
背中全面(上部+下部) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
背中上部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
背中下部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
ひざ上 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
Vライン(女性のみ) | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
Iライン(女性のみ) | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
Oライン(女性のみ) | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
おしり | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
女性 脱毛セットメニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
ワキ+ひじ下 | 22,000円 | 79,200円 | 15,840円 |
ワキ+ひざ下 | 27,500円 | 99,000円 | 19,800円 |
ひじ下+ひざ下 | 38,500円 | 138,600円 | 27,720円 |
ワキ+ひじ下+ひざ下 | 44,000円 | 158,400円 | 31,680円 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 44,000円 | 176,000円 | 35,200円 |
VIOセット | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIセット | 17,600円 | 70,400円 | 14,080円 |
全身バリューコース(体+首前面) ※うなじ含まず |
61,900円 | 247,500円 | 49,500円 |
全身バリュープラスコース(全身バリューコース+VIO or 顔) ※うなじ、眉下含まず |
74,500円 | 298,000円 | 59,600円 |
全身プレミアムコース(体+首前面+うなじ+VIO+顔) ※眉下含まず |
86,000円 | 343,800円 | 68,800円 |
メンズ 顔脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
鼻下 | 11,000円 | 44,000円 |
両頬 | 17,600円 | 70,400円 |
もみあげ | 8,800円 | 35,200円 |
あご | 13,200円 | 52,800円 |
あごの下 | 13,200円 | 52,800円 |
メンズ ヒゲ脱毛セットメニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 10回コース | 15回コース |
---|---|---|---|---|
スタンダード(鼻下・あご・あご下) | 33,000円 | 132,000円 | 231,000円 | 272,800円 |
スタンダードプラス(鼻下・あご・あご下+もみあげ or ほほ) | 38,500円 | 154,000円 | 269,500円 | 305,800円 |
プレミアム(鼻下・あご・あご下+もみあげ+頬) | 44,000円 | 165,000円 | 283,800円 | 327,800円 |
メンズ ボディー脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
眉下+眉間 | 6,600円 | ─ | ─ |
眉下 | 5,500円 | ─ | ─ |
眉間 | 3,300円 | ─ | ─ |
うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
ひじ上 | 38,500円 | 132,000円 | 26,400円 |
ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
わき | 8,250円 | 33,000円 | 6,600円 |
ボディ前面(胸+腹) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
胸 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
腹 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
へそ周り | 9,900円 | 39,600円 | 7,920円 |
背中全面(上部+下部) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
背中上部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
背中下部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 66,000円 | 264,000円 | 52,800円 |
ひざ上 | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIO | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
おしり | 41,250円 | 165,000円 | 33,000円 |
全身バリューコース(体、首前面) ※うなじ含まず |
92,900円 | 371,300円 | 74,250円 |
全身バリュー+VIOラインコース(体、首前面、VIOライン) ※うなじ含まず |
111,800円 | 447,000円 | 89,400円 |
女子中高生 脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
わき+ひじ下セット | 12,680円 | 63,360円 | 12,680円 |
わき+ひざ下セット | 15,840円 | 79,200円 | 15,840円 |
ひじ下+ひざ下セット | 22,180円 | 110,880円 | 22,180円 |
わき+ひじ下+ひざ下セット | 25,350円 | 126,720円 | 25,350円 |
腕全体(ひじ上+ひじ+ひじ下) | 21,120円 | 105,600円 | 21,120円 |
足全体(ひざ上+ひざ+ひざ下) | 28,160円 | 140,800円 | 28,160円 |
VIOセット | 14,080円 | 70,400円 | 14,080円 |
VIセット | 11,270円 | 56,320円 | 11,270円 |
全身バリューコース(体+首前面) ※うなじ含まず |
39,600円 | 198,000円 | 39,600円 |
全身バリュープラスコース(全身バリューコース+VIO or 顔) ※うなじ、眉下含まず |
46,200円 | 231,000円 | 46,200円 |
全身プレミアムコース(体+首前面+うなじ+VIO+顔) ※眉下含まず |
52,800円 | 264,000円 | 52,800円 |
男子中高生 脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
---|---|---|---|
わき+ひじ下セット | 15,840円 | 79,200円 | 15,840円 |
わき+ひざ下セット | 19,800円 | 99,000円 | 19,800円 |
ひじ下+ひざ下セット | 27,720円 | 138,600円 | 27,720円 |
わき+ひじ下+ひざ下セット | 31,680円 | 158,400円 | 31,680円 |
腕全体(ひじ上+ひじ+ひじ下) | 26,400円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(ひざ上+ひざ+ひざ下) | 35,200円 | 176,000円 | 35,200円 |
VIOセット | 17,600円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIセット | 14,080円 | 70,400円 | 14,080円 |
鼻下5回コース | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
全身バリューコース(体+首前面) ※うなじ含まず |
49,500円 | 247,500円 | 49,500円 |
全身バリュー+VIOコース(体+首前面+VIOライン) ※うなじ含まず |
59,600円 | 298,000円 | 59,600円 |
副作用・承認状況について
- ・副作用として発赤・湿疹・毛嚢炎・水疱形成・腫れ・痒み・痛みが生じる可能性があります。
- ・当院では米国FDA認可のソプラノアイスプラチナムを使用しています。(国内未承認)
- ・国内での認可機器としては、キャンデラ社GentleLase Pro等がございます。
- ・治療に用いる医薬品および機器は当院医師の判断の元、メディカランド社より輸入手続きを行ったものです。
個人輸入において注意すべき医薬品等について詳しくはこちらをご覧ください。