※治療費用は何れも消費税込となります。
診察料
| 価格 | |
|---|---|
| 初回カウンセリング費用 | 1,100円 |
| 自由診療再診料 | 1,100円 |
アビクリアメニュー
| 導入記念 トライアル価格 | 導入記念 1回価格 | 導入記念 3回セット価格 | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 66,000円 | 88,000円 | 198,000円 |
| 両頬+鼻 | 44,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
| 両頬 | 33,000円 | 44,000円 | 99,000円 |
| 鼻 | 17,600円 | 33,000円 | 52,800円 |
| おでこ | 17,600円 | 33,000円 | 52,800円 |
| こめかみ | 17,600円 | 33,000円 | 52,800円 |
| 鼻下 | 17,600円 | 33,000円 | 52,800円 |
| 顎 | 17,600円 | 33,000円 | 52,800円 |
ピコレーザーメニュー
| メニュー名 | 部位 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
|---|---|---|---|---|---|
| ピコスポット | 1cm | ─ | 16,500円 | ─ | ─ |
| 2cm | ─ | 27,500円 | ─ | ─ | |
| 3cm | ─ | 38,500円 | ─ | ─ | |
| 1cm追加ごと | ─ | 11,000円 | ─ | ─ | |
| 両頬 | ─ | 132,000円 | ─ | ─ | |
| 全顔 | ─ | 165,000円 | ─ | ─ | |
| 手の甲 | ─ | 66,000円 | ─ | ─ | |
| 前腕 | ─ | 66,000円 | ─ | ─ | |
| 前腕+上腕 | ─ | 110,000円 | ─ | ─ | |
| 前腕+上腕+手の甲 | ─ | 165,000円 | ─ | ─ | |
| 手の甲+前腕 | ─ | 110,000円 | ─ | ─ | |
| 足の甲 | ─ | 66,000円 | ─ | ─ | |
| 下腿(膝下、膝含む) | ─ | 88,000円 | ─ | ─ | |
| 足の甲+下腿(膝下、膝含む) | ─ | 132,000円 | ─ | ─ | |
| ピコトーニング | 全顔 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
| 両頬 | ─ | 22,000円 | 93,500円 | 18,700円 | |
| 唇 | ─ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 | |
| 手の甲 | 16,500円 | 19,800円 | 82,500円 | 16,500円 | |
| ピコフラクショナル | 全顔 | 33,000円 | 41,250円 | 165,000円 | 33,000円 |
| 両頬 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 | |
| おでこ | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 | |
| こめかみ | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円 | 15,840円 | |
| 鼻 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円 | 15,840円 | |
| 頬+鼻 | 29,700円 | 37,125円 | 148,500円 | 29,700円 | |
| 頬+鼻+こめかみ | 30,800円 | 39,600円 | 154,000円 | 30,800円 | |
| 顎 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円 | 15,840円 | |
| 顎下 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 | |
| トーニング+フラクショナル | 全顔 | 44,000円 | 66,000円 | 220,000円 | 44,000円 |
| 両頬 | ─ | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
BBL光治療メニュー
| メニュー名 | 部位 | トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
|---|---|---|---|---|---|
| BBL光治療 | 全顔 | 18,700円 | 22,000円 | 93,500円 | 18,700円 |
※医師が施術する場合技術料として11,000円頂戴致します。また、医師施術の場合は各種割引は適応されません。
ケミカルピーリングメニュー
| メニュー名 | 部位 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) | 1回あたり(6回目以降) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケミカルピーリング | 顔・学生 | 6,600円 | 7,700円 | 33,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
| 顔・社会人 | 8,800円 | 9,900円 | 44,000円 | 8,800円 | 8,800円 | |
| 背中 上部 or 下部 |
13,200円 | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 | |
| 胸部 | 13,200円 | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 | |
| 背中 全面 | 16,500円 | 17,600円 | 82,500円 | 16,500円 | 16,500円 | |
| 両上腕部 | 11,000円 | 13,200円 | 55,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
| おしり | 13,200円 | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 | |
| 肘 | 5,500円 | 6,600円 | 27,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 膝 | 6,600円 | 7,700円 | 33,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
※背中、両上腕部は学生、社会人とも同価格です。
※通常4〜6回継続する必要があります。
メソナJメニュー
| メニュー名 | 部位 | トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
|---|---|---|---|---|---|
| メソナJ | ニキビコース | ─ | 15,400円 | 61,600円 | 12,320円 |
| アトピー・赤ら顔コース | ─ | 17,600円 | 70,400円 | 14,080円 | |
| シミ・くすみ・肝斑コース | ─ | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 | |
| アンチエイジング (しわ・たるみ・ハリ)コース |
22,000円 | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 | |
| プレミアムコース | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
キュアジェットメニュー
| 施術範囲 | 導入キャンペーン価格 |
|---|---|
| 2cm×2cm | 39,800円 |
| 鼻 | 39,800円 |
| こめかみ | 39,800円 |
| 片頬 | 49,800円 |
| 両頬 | 66,000円 |
| 両頬+鼻 | 77,000円 |
| 全顔 | 99,000円 |
CO2レーザーメニュー
| 病態 | 個数 | 大きさ | 1個あたり |
|---|---|---|---|
| 脂漏性角化症 | 1箇所目 | 10mmまで | 11,000円 |
| 2箇所目以降 | 1mm~4mm | 一律 2,200~8,800円(2,200円刻み) | |
| 2~4箇所目 | 5~10mm | 11,000円 | |
| 5~9箇所目 | 8,800円 | ||
| 10~14箇所目 | 7,700円 | ||
| 15~19箇所目 | 6,600円 | ||
| 20箇所以上 | ─ | 顔:一律 165,000円、身体:診察にて確定 | |
| ─ | 10mm以上 1mm追加ごと | 1,100円 | |
| ホクロ | 1箇所目 | 6mmまで | 11,000円 |
| 2箇所目以降 | 3mmまで | 一律 6,600円 | |
| 2~4箇所目 | 4~6mm | 11,000円 | |
| 5~9箇所目 | 8,800円 | ||
| 10~14箇所目 | 7,700円 | ||
| 15~19箇所目 | 6,600円 | ||
| 20箇所以上 | ─ | 顔:一律 165,000円、身体:診察にて確定 | |
| ─ | 7mm以上 1mm追加ごと | 1,100円 | |
| 病態 | 個数 | 価格 | |
| 首のイボ(極小のイボ) | 5箇所まで | 5,500円 | |
| 1箇所追加 | 1,100円 | ||
| 取り放題メニュー(30~140箇所まで) | 33,000円~154,000円 | ||
| 141箇所以上 | 一律 165,000円 | ||
| 稗粒腫(白い丘疹) | 5個まで | 11,000円 | |
| 6個以上~10個まで | 22,000円 | ||
| 11個以上~15個まで | 33,000円 | ||
| 16個以上~20個まで | 44,000円 | ||
| 20個以上の5個追加ごと | 11,000円 | ||
CO2フラクショナルメニュー
| メニュー名 | 部位 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2フラクショナル | 全顔 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
| 両頬 | 21,120円 | 26,400円 | 105,600円 | 21,120円 | |
| おでこ | 21,120円 | 26,400円 | 105,600円 | 21,120円 | |
| こめかみ | 13,460円 | 15,840円 | 67,320円 | 13,460円 | |
| 鼻 | 13,460円 | 15,840円 | 67,320円 | 13,460円 | |
| 頬+鼻 | 23,760円 | 29,700円 | 118,800円 | 23,760円 | |
| 頬+鼻+こめかみ | 25,340円 | 31,680円 | 126,720円 | 25,340円 | |
| 顎 | 13,460円 | 15,840円 | 67,320円 | 13,460円 | |
| 顎下 | 21,120円 | 26,400円 | 105,600円 | 21,120円 |
HIFUメニュー
| メニュー名 | 部位 | トライアル | 1回 | 3回コース | 4回目以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HIFU(シャワー込み)3~6ヶ月毎がオススメ | 全顔(あご下含む) | 88,000円 | 110,000円 | 264,000円(1回あたり88,000円) | 88,000円 |
| メニュー名 | 部位等 | トライアル | 1回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| HIFUシャワー1ヶ月毎がオススメ | 全顔+首(あご下含まず) | ─ | 60,500円 | 242,000円(1回あたり48,400円) |
| 全顔(あご下含まず) | ─ | 38,500円 | 154,000円(1回あたり30,800円) | |
| 目周り(アイシャワー) | 18,700円 | 22,000円 | 93,500円(1回あたり18,700円) | |
| 首 | 23,320円 | 27,500円 | 116,600円(1回あたり23,320円) |
※医師が施術する場合技術料として11,000円頂戴致します。また、医師施術の場合は各種割引は適応されません。
TCAクロス
| メニュー名 | 施術範囲 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| TCAクロス | 10箇所まで | 1回 | 11,000円 |
| 11~20箇所 | 22,000円 | ||
| 鼻 | 22,000円 | ||
| こめかみ | 22,000円 | ||
| 両頬 | 44,000円 | ||
| 全顔 | 55,000円 |
ダーマペン(+ハイラアクティブ)
| 部位 | トライアル | 1回 | 5回セット | 1回あたり(5回コース) |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | 24,200円 | 30,250円 | 121,000円 | 24,200円 |
| 両頬 | ─ | 20,570円 | 82,280円 | 16,460円 |
| 両頬+鼻 | ─ | 27,230円 | 108,900円 | 21,780円 |
ダーマペン(+ハイラアクティブ+レチナールアクティブ)
| 部位 | トライアル | 1回 | 5回セット | 1回あたり(5回コース) |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | 28,070円 | 35,090円 | 140,360円 | 28,070円 |
| 両頬 | ─ | 24,200円 | 96,800円 | 19,360円 |
| 両頬+鼻 | ─ | 30,860円 | 123,440円 | 24,690円 |
ベルベットスキン(ダーマペン4+ハイラアクティブ+マッサージピール)
| 部位 | トライアル | 1回 | 5回セット | 1回あたり(5回コース) |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | 30,010円 | 37,510円 | 150,040円 | 30,010円 |
| 両頬 | ─ | 25,410円 | 101,640円 | 20,330円 |
| 両頬+鼻 | ─ | 32,070円 | 128,280円 | 25,660円 |
| 両頬+鼻+こめかみ | ─ | 34,760円 | 139,040円 | 27,810円 |
Vビームメニュー
赤ら顔・ニキビ跡の赤み(自由診療)
| 部位 | トライアル | 1回 | 5回セット | 1回あたり |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
| 両頬 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円 | 17,160円 |
| おでこ | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円 | 17,160円 |
| こめかみ | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円 | 11,880円 |
| 鼻 | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円 | 11,880円 |
| 頬+鼻 | 19,360円 | 24,200円 | 96,800円 | 19,360円 |
| あご | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円 | 11,880円 |
| あご下 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円 | 17,160円 |
| 全顔+あご下 | 31,000円 | 38,720円 | 155,000円 | 31,000円 |
※医師が施術する場合技術料として11,000円頂戴致します。また、医師施術の場合は各種割引は適応されません。
老人性血管腫・赤イボ(自由診療)
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1個~5個 | 1個あたり 各5,500円 |
| 6個~ | 1個あたり 各3,300円 |
| 当て放題プラン 21個~30個 | 77,000円 |
| 当て放題プラン 31個~40個 | 99,000円 |
| 当て放題プラン 41個~50個 | 121,000円 |
傷跡(自由診療)
| メニュー | 名刺サイズ(1回) | 名刺サイズ(5回コース) |
|---|---|---|
| Vビーム | 7,700円 | 34,650円 |
| トーニング | 7,700円 | 34,650円 |
| ピコフラクショナル | 13,200円 | 59,400円 |
| CO2フラクショナル | 13,200円 | 59,400円 |
ワキガ・ワキ汗治療
| メニュー名 | 部位等 | 金額 |
|---|---|---|
| ミラドライ | 両わき | 242,000円 |
| 両わき (平日価格) | 178,000円 |
ポテンツァ
ドラッグデリバリーなし
| 部位 | トライアル | 1回 | 3回コース | 1回あたり(3回コース) | |
|---|---|---|---|---|---|
| シワ・たるみ・肌質改善 (ダイヤモンドチップ・針なし) | 全顔 | 39,600円 | 44,000円 | 118,800円 | 39,600円 |
| 全顔+首 | 59,840円 | 70,400円 | 179,520円 | 59,840円 | |
| 首 | 39,600円 | 44,000円 | 118,800円 | 39,600円 |
ドラッグデリバリーあり
| 部位 | トライアル | 1回 | 3回コース | 1回あたり(3回コース) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニキビ跡 (マックーム又はジュベルック) | 全顔 | 39,800円 | 55,000円 | 149,800円 | 49,933円 |
| 全顔+顎下 | 82,280円 | 96,800円 | 246,840円 | 82,280円 | |
| シワ・たるみ・肌質改善 (サイトプロ・針あり) | 全顔 | 55,440円 | 61,600円 | 166,320円 | 55,440円 |
| 全顔+顎下 | 67,320円 | 79,200円 | 201,960円 | 67,320円 |
糸リフト(テスリフト)
| メニュー名 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|
| TESSリフト | 1本 | 33,000円 |
| 手技料(※1~6本の場合) 局所麻酔代・術後内服代込み | 44,000円 | |
| 手技料(※7~12本の場合) 局所麻酔代・術後内服代込み | 66,000円 |
ヒアルロン酸注射
| 価格 | |
|---|---|
| 1本 | 77,000円 |
トライフィルプロ
| メニュー名 | トライアル | 1回 | 3回 |
|---|---|---|---|
| オートインジェクション (ジュベルック3cc込) [ 看護師 ] | 77,000円 | 88,000円 | 231,000円 |
| オート + マニュアルインジェクション (ジュベルック3cc込) [ 医師 + 看護師 ] | 88,000円 | 99,000円 | 264,000円 |
| (薬剤)ジュベルック1cc追加 | +11,000円 / 回 | ||
ターゲットクール
| メニュー | 導入記念価格 |
|---|---|
| プルリアルシルク | 44,000円 |
| プルリアルシルク+ボトックス | 66,000円 |
| プルリアルシルク+ボツラックス | 55,000円 |
| ジャルプロクラシック | 44,000円 |
| ジャルプロクラシック+ボトックス | 66,000円 |
| ジャルプロクラシック+ボツラックス | 55,000円 |
| ジュベルックシャイン | 55,000円 |
| トラネキサム酸 | 27,500円 |
| ビタミンC | 27,500円 |
| オプション | 価格 |
|---|---|
| トラネキサム酸 | 5,500円 |
| ビタミンC | 5,500円 |
内服薬・外用薬
| 外用薬 | 価格 |
|---|---|
| トレチノインクリーム | 3,850円 |
| ハイドロキノンクリーム(5g) | 3,300円 |
| ハイドロキノンクリーム(10g) | 5,500円 |
| 高濃度ビタミンCロ―ション | 4,400円 |
| 内服薬 | 1ヶ月分 | 2ヶ月分 | 3ヶ月分 |
|---|---|---|---|
| トラネキサム酸 | 1,450~4,350円 | 2,900~8,700円 | 4,350~13,050円 |
| トラネキサム酸500mg(1回/日) | 1,450円 | 2,900円 | 4,350円 |
| トラネキサム酸500mg(2回/日) | 2,900円 | 5,800円 | 8,700円 |
| トラネキサム酸500mg(3回/日) | 4,350円 | 8,700円 | 13,050円 |
| ビタミンC錠 | 1,430円 | 2,860円 | 4,290円 |
| ビタミンE錠 | 1,210円 | 2,420円 | 3,630円 |
イソトレチノイン(治りにくいニキビの飲み薬)
| 内服薬 | 価格 |
|---|---|
| イソトレチノイン(20mg) 30日分 | 16,500円 |
※海外医薬品・初回のみ診察料別途1,100円必要
AGA治療
| 28日分 | 56日分 | 84日分 | |
|---|---|---|---|
| フィナステリド | 5,200円 | 9,800円 | 13,900円 |
| ヴェラルティスVL15ローション※ | 10,890円 | ─ | ─ |
| ヴェラルティスVL15ローション内服セット割※ | 9,680円 | ─ | ─ |
| 30日分 | 60日分 | 90日分 | |
| デュタステリド | 7,480円 | 14,300円 | 20,900円 |
| デュタステリド(前立腺肥大用)※ | 6,160円 | 11,810円 | 17,470円 |
※医薬品副作用被害救済制度の適応外
初回のみ診察料別途1,100円必要
まつ毛貧毛症
| 容量 | 価格 | |
|---|---|---|
| ビマトプロスト(緑内障用)※専用アプリケータ80日分付(診察料込) | 80日分 | 5,500円 |
※医薬品副作用被害救済制度の適応外
化粧品
| 薬剤名 | 容量 | 価格 |
|---|---|---|
| 制汗スティック:D-bar ディーバー(医薬部外品) | 15g | 1,650円 |
| ブランド名 | 商品名 | 用法 | 容量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| スキンピールバー | 青(乾燥肌~敏感肌) | 石鹸 | 135g | 2,200円 |
| 緑(普通肌~脂性肌) | 石鹸 | 135g | 2,200円 | |
| 赤(脂性肌~ニキビ肌) | 石鹸 | 135g | 2,750円 | |
| 黒(くすみ肌) | 石鹸 | 135g | 5,500円 | |
| エムディア | スピーディー クレンジングジェル | メイク落とし | 130g | 3,850円 |
| ホイップウオッシュ | 洗顔料 | 200g | 3,520円 | |
| EGF リニューローション | 化粧水 | 100ml | 7,150円 | |
| EGF リニューセラム | 美容液 | 30ml | 13,750円 | |
| UVシルキー プロテクション SPF50+/PA++++ | 日焼け止め | 50g | 4,180円 | |
| パーフェクト アイクリームLF | 目元用クリーム | 18g | 9,350円 | |
| プラスリストア | TPNaローションMD | 化粧水 | 100ml | 5,280円 |
| スキンモイストW | 乳液 | 50g | 3,850円 | |
| TAホワイトクリームMD | 美白クリーム | 10g | 2,750円 | |
| UVローション SPF50+/PA++++ UV耐水性★★ | 日焼け止め | 30ml | 3,080円 | |
| TAホワイトセラムMD | 美白美容液 | 50ml | 5,500円 | |
| カリグラム | コジブライトローション | 化粧水 | 120ml | 6,600円 |
| コジブライトショット | ポイント用クリーム | 20g | 10,450円 | |
| コジブライト | 保湿クリーム | 30g | 8,800円 | |
| アクセーヌ | ADコントロール ローション | 化粧水 | 120ml | 3,850円 |
| ADコントロール エッセンス | 美容液 | 25ml | 7,700円 | |
| モイストバランス ローション | 化粧水 | 360ml | 6,050円 | |
| モイストバランス ジェル50g | 保湿ジェル | 50g | 6,050円 | |
| スーパーサンシールド ブライトヴェール01・02 | 化粧下地 | 22g | 4,400円 | |
| コラージュリペア | リペアローション(しっとり) | 化粧水 | 150ml | 2,970円 |
| リペアミルク | 乳液 | 100ml | 3,300円 | |
| リペアクリーム | 保湿クリーム | 40g | 3,960円 | |
| UVクリーム SPF35/PA+++ | 日焼け止め | 30g | 2,970円 | |
| ブライトエッセンスDR | 美白美容液 | 40ml | 6,050円 | |
| バクチセラムDR | 美容液 | 40g | 8,910円 | |
| ビューティフルスキン | オイルフリー クレンジング | メイク落とし | 145ml | 4,510円 |
| ノンUVミルク SPF30/PA+++ | 日焼け止め | 30ml | 3,280円 | |
| モイストケアローション(乾燥肌向け) | 化粧水 | 100ml | 7,150円 | |
| モイストケアジェルクリーム(乾燥肌向け) | クリーム | 30g | 11,660円 | |
| Cリンクエッセンス | 美容液 | 32ml | 5,940円 | |
| バランスケアローション(脂性肌向け) | 化粧水 | 100ml | 7,150円 | |
| バランスケアジェルクリーム(脂性肌向け) | クリーム | 30g | 11,660円 |







